东桥节电保护装置独创的一键无缝切换市电与节电状态的技术,企业可以在不断电情况下随时反复多次切换,用以对比验证节电率,不影响正常生产。
| 容量(kVA) | 正面(宽)mm | 纵深(厚)mm | 高(mm) | 重(kg) |
| 315 | 900 | 700 | 1970 | 650 |
| 400 | 900 | 700 | 1970 | 700 |
| 500 | 1300 | 1100 | 2200 | 1000 |
| 630 | 1300 | 1100 | 2200 | 1200 |
| 800 | 1300 | 1100 | 2200 | 1400 |
| 1000 | 1300 | 1300 | 2200 | 1600 |
| 1250 | 1300 | 1300 | 2200 | 1800 |
| 1600 | 1300 | 1500 | 2200 | 2000 |
| 2000 | 1300 | 1500 | 2200 | 2200 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 2200 | 2500 |
| 3150 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 |
以上为设备标准尺寸;个别情况由于使用现场的限制,柜体会根据现场要求量身定制